Proseguiamo nella nostra analisi dei tassi usura, proponendo oggi il confronto dei tassi effettivi globali (Teg) applicati al prodotto carte revolving.
Questa particolare tipologia di carta mette a disposizione una linea di credito che può essere utilizzata per il pagamento di beni o servizi e per il ritiro di contanti indipendentemente dai fondi disponibili sul conto corrente.
Il debito accumulato viene rimborsato ratealmente con importi, stabiliti dal cliente purchè non inferiore al 5% dell’esposizione debitoria. Mano a mano che si rimborsano gli importi spesi si ricostituisce la disponibilità per ulteriori spese.
Dalla comparazione dei tassi trimestrali diffusi da Bankitalia negli anni 2008-2009 emerge che i tassi medi, e di conseguenza quelli usura, non hanno subito grosse variazioni attestandosi sempre intorno ai16 punti percentuali, fatta eccezione per il trimestre aprile – giugno 2009 con tassi d’interesse al di sotto della media annuale.
Carte Revolving | Tasso medio | Tasso usura |
Gennaio – Marzo 2008 | ||
Fino a 1500 euro | 16,21 | 24,315 |
Da 1500 a 5000 euro | 16,82 | 25,23 |
Oltre 5000 euro | 10,66 | 15,99 |
Aprile – Giugno 2008 | ||
Fino a 1500 euro | 16,20 | 24,3 |
Da 1500 a 5000 euro | 16,78 | 25,17 |
Oltre 5000 euro | 10,60 | 15,9 |
Luglio- Settembre 2008 | ||
Fino a 1500 euro | 16,16 | 24,24 |
Da 1500 a 5000 euro | 16,95 | 25,425 |
Oltre 5000 euro | 10,64 | 15,96 |
Ottobre – Dicembre 2008 | ||
Fino a 1500 euro | 16,32 | 24,48 |
Da 1500 a 5000 euro | 17,18 | 25,77 |
Oltre 5000 euro | 10,89 | 16,335 |
Gennaio – Marzo 2009 | ||
Fino a 5000 euro | 16,29 | 24,435 |
Oltre 5000 euro | 10,13 | 15,195 |
Aprile – Giugno 2009 | ||
Fino a 5000 euro | 15,75 | 23,625 |
Oltre 5000 euro | 9,70 | 14,55 |
Luglio- Settembre 2009 | ||
Fino a 5000 euro | 16,35 | 24,525 |
Oltre 5000 euro | 10,13 | 15,195 |
Ottobre – Dicembre 2009 | ||
Fino a 5000 euro | 17,12 | 25,68 |
Oltre 5000 euro | 10,76 | 16,14 |
Un’importante novità del 2009 rispetto all’anno precedente è stata la riclassificazione degli importi: se fino a dicembre 2008 le classi d’importo erano tre – fino a 1500, da 1500 a 5000, oltre i 5000 euro, con l’inizio del nuovo anno sono state accorpate in due range: fino a 5000, oltre 5000.
Il grafico riporta l’andamento del tassi usura nel periodo 2008-2009 relativo alle carte revolving con importi oltre i 5000 euro.
Questo secondo grafico mostra invece l’andamento dei tassi usura per carte revolving con classi d’importo fino a 5000 euro relativamente all’anno 2009.
fonte: Banca d’Italia