<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestitotto &#187; Banca d&#8217;Italia</title>
	<atom:link href="http://www.prestitotto.it/tag/banca-ditalia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitotto.it</link>
	<description>Osservatorio quotidiano sull&#039;offerta di Prestiti e Mutui in Italia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Costi dei finanziamenti: come fare per pagare di meno?</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/costi-dei-finanziamenti-come-fare-per-pagare-di-meno.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/costi-dei-finanziamenti-come-fare-per-pagare-di-meno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[costi dei finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare anche sul conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[soglia di usura al 25.65%]]></category>
		<category><![CDATA[spese di commissione della banca]]></category>
		<category><![CDATA[spese occulte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=18122</guid>
		<description><![CDATA[Le spese occulte sono quelle voci che incidono fortemente sui costi dei finanziamenti
Conoscere i costi dei finanziamenti è il primo passo per scegliere un prodotto di credito in modo consapevole. Prima o poi, infatti, ognuno di noi si troverà nella ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/costi-dei-finanziamenti-come-fare-per-pagare-di-meno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiditalia riduce personale e punti vendita</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/fiditalia-riduce-personale-e-punti-vendita.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/fiditalia-riduce-personale-e-punti-vendita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[delegazioni di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Fiditalia]]></category>
		<category><![CDATA[Ktesios Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Gelin]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti Personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=16606</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo del credito sta risentendo molto in questo ultimo periodo della crisi e dei provvedimenti imposti da Banca d&#8217; Italia che hanno costretto diverse ed importanti  realtà finanziare a rivedere la propria posizione ed in certi casi ad apportare modifiche ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/fiditalia-riduce-personale-e-punti-vendita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cosa è l’Arbitro Bancario Finanziario</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/che-cosa-e-l%e2%80%99arbitro-bancario-finanziario.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/che-cosa-e-l%e2%80%99arbitro-bancario-finanziario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 01:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitro Bancario Finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[controversie]]></category>
		<category><![CDATA[finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[sistema stragiudiziale]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[www.arbitrobancariofinanziario.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=16083</guid>
		<description><![CDATA[Nasce un nuovo servizio per la collettività denominato Arbitro Bancario Finanziario, ma vediamo di scoprire da vicino cos&#8217; è e a cosa serve.
Si tratta di nuovo sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le Banche ed altri Intermediari ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/che-cosa-e-l%e2%80%99arbitro-bancario-finanziario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia con i mutui più cari: lo denuncia l&#8217;Ance</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/mutui/italia-con-i-mutui-piu-cari-lo-denuncia-lance.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/mutui/italia-con-i-mutui-piu-cari-lo-denuncia-lance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti e Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio e Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[ANCE]]></category>
		<category><![CDATA[associazione costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolandia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=15556</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia ha i mutui più cari d’Europa. La denuncia parte dall’Ance, i costruttori edili incolpano il caro mutui che può diventare un ostacolo per la ripresa del mercato immobiliare.
Le banche fanno pagare di più i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione, a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/mutui/italia-con-i-mutui-piu-cari-lo-denuncia-lance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: &#8220;Ricchezza in mano solo al 10% delle famiglie italiane&#8221;</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/bankitalia-ricchezza-in-mano-solo-al-10-delle-famiglie-italiane.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/bankitalia-ricchezza-in-mano-solo-al-10-delle-famiglie-italiane.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio e Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezza famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=15333</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo allarme da Banca d’Italia: il 45% della ricchezza complessiva delle famiglie italiane alla fine del 2008 è nelle mani del 10% delle famiglie. I dati risultano dal rapporto su “La Ricchezza delle famiglie italiane” della Banca di Italia. Nel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/bankitalia-ricchezza-in-mano-solo-al-10-delle-famiglie-italiane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme da Banca d&#8217;Italia: future pensioni insufficienti</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/allarme-da-banca-ditalia-future-pensione-insufficienti.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/allarme-da-banca-ditalia-future-pensione-insufficienti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio e Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=15318</guid>
		<description><![CDATA[Allarme da Banca d’Italia sulle pensioni: potrebbero essere insufficienti a “mantenere un tenore di vita adeguato”. Lo studio realizzato da Giuseppe Cappelletti e Giovanni Guazzarotti intitolato “Le scelte previdenziali nell&#8217;indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d&#8217;Italia”, osserva che molti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/allarme-da-banca-ditalia-future-pensione-insufficienti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

