<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestitotto &#187; Ultime notizie</title>
	<atom:link href="http://www.prestitotto.it/primo-piano/ultime-notizie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitotto.it</link>
	<description>Osservatorio quotidiano sull&#039;offerta di Prestiti e Mutui in Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Finanziamento Fondo Perduto &#124; Bando Concorso INAIL per le Imprese Umbre &#124; finanziamento a Fondo Perduto</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/finanziamento-fondo-perduto-bando-concorso-inail-per-le-imprese-umbre.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/finanziamento-fondo-perduto-bando-concorso-inail-per-le-imprese-umbre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[50%]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[cap]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENER]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[Ges]]></category>
		<category><![CDATA[gisl]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[Ior]]></category>
		<category><![CDATA[isc]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[rid]]></category>
		<category><![CDATA[Sec]]></category>
		<category><![CDATA[sic]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
		<category><![CDATA[Tre]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=23289</guid>
		<description><![CDATA[Tra le migliori proposte di Finanziamento a Fondo Perduto, sicuramente, non può essere dimenticato il bando sui prestiti alle imprese che, per il secondo anno consecutivo, l’INAIL mette a disposizione delle aziende umbre. Il budget in questione ammonta a 3.616,743 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/finanziamento-fondo-perduto-bando-concorso-inail-per-le-imprese-umbre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti Fondo Perduto &#124; Bando per PMIToscane &#124; finanziamento a Fondo Perduto</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/finanziamenti-fondo-perduto-bando-per-pmitoscane.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/finanziamenti-fondo-perduto-bando-per-pmitoscane.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bandi]]></category>
		<category><![CDATA[consorzi]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[ial]]></category>
		<category><![CDATA[Icc]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Ior]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>
		<category><![CDATA[sima]]></category>
		<category><![CDATA[Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
		<category><![CDATA[Tre]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Uir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=23291</guid>
		<description><![CDATA[Senza ombra di dubbio, il Finanziamento a Fondo Perduto messo a disposizione delle Pmi toscane per il 2012 farà parlare di se non poco. Stiamo parlando infatti, di un finanziamento di oltre 10 milioni di euro. Andiamo a conoscerne immediatamente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/finanziamenti-fondo-perduto-bando-per-pmitoscane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliquote Irpef: dal 2012 tre nuove &#8220;sorelle&#8221; e ancora minori sgravi</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/aliquote-irpef-dal-2012-tre-nuove-sorelle-e-ancora-minori-sgravi.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/aliquote-irpef-dal-2012-tre-nuove-sorelle-e-ancora-minori-sgravi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti]]></category>
		<category><![CDATA[età pensionabile]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[fondi fas]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[manovra correttiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[prelievo]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=20168</guid>
		<description><![CDATA[Robusta accelerata per quanto riguarda la definizione della ormai celeberrima manovra correttiva. Sono previste, infatti, tre aliquote Irpef nuove di zecca. È prevista un’abolizione progressiva dell’Irap che diventerà, in sostanza, un tributo federale; molti dubbi, invece, sono quelli suscitati dall’aumento ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/aliquote-irpef-dal-2012-tre-nuove-sorelle-e-ancora-minori-sgravi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postepay: la sicurezza con un sms</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/postepay-sicurezza-la-sicurezza-con-un-sms.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/postepay-sicurezza-la-sicurezza-con-un-sms.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defilippis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte Prepagate]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[Bancoposta online]]></category>
		<category><![CDATA[bollettini]]></category>
		<category><![CDATA[bollettini postali]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[carta prepagata]]></category>
		<category><![CDATA[carte postepay]]></category>
		<category><![CDATA[carte prepagate]]></category>
		<category><![CDATA[F24]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Tan]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio postale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=19944</guid>
		<description><![CDATA[
POSTEPAY SEMPRE PIU’ SINONIMO DI SICUREZZA
Poste Italiane ha deciso di adottare un nuovo sistema di Sicurezza per meglio tutelare le operazione effettuate con la carta prepagata Postepay.
Tale sistema di sicurezza prevede l’utilizzo combinato di una Postepay edi un telefono cellulare ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/postepay-sicurezza-la-sicurezza-con-un-sms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuttofare casa</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/prestiti-2/prestiti-personali/tuttofare-casa.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/prestiti-2/prestiti-personali/tuttofare-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defilippis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti Personali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=19611</guid>
		<description><![CDATA[“Tuttofare Casa” è il prestito personale ideato da Consum, gruppo Monte dei Paschi di Siena, per chi intende sostenere spese di varia natura per la propria abitazione, come il rinnovo o l’acquisto dell’arredamento, oppure piccole ristrutturazioni. Si rivolge a tutti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/prestiti-2/prestiti-personali/tuttofare-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread ai massimi livelli, come incide?</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/spread-ai-massimi-livelli-come-incide.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/spread-ai-massimi-livelli-come-incide.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defilippis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=19594</guid>
		<description><![CDATA[Da settembre 2011, ormai, l’aumento dello spread sul tasso dei mutui appare sempre più difficile da contenere. Gli ultimi aggiornamenti, infatti, danno un progressivo aggravamento del mercato dei mutui. Gli Euriris, infatti, hanno fatto registrare un nuovo minimo storico.
Ora, il ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/spread-ai-massimi-livelli-come-incide.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

