<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestitotto &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.prestitotto.it/primo-piano/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitotto.it</link>
	<description>Osservatorio quotidiano sull&#039;offerta di Prestiti e Mutui in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MARCHIONNE: &#8220;IL MERCATO AUTO NON E&#8217; SANO&#8221;</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/marchionne-il-mercato-auto-non-e-sano.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/marchionne-il-mercato-auto-non-e-sano.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[ENER]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[il Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[mobili]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
		<category><![CDATA[Uir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=27220</guid>
		<description><![CDATA[La grande attesa del resoconto d&#8217;aprile per il mercato auto
L’Amministratore Delegato di Fiat, Sergio Marchionne torna a parlare e lo fa attraverso il sito di “Il Sole 24 Ore”. Traspare evidente dalle parole del dirigente della casa automobilistica torinese una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/marchionne-il-mercato-auto-non-e-sano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCATO AUTO, ANCHE LE AUTO DI LUSSO VENGONO SNOBBATE</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mercato-auto-anche-le-auto-di-lusso-vengono-snobbate.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mercato-auto-anche-le-auto-di-lusso-vengono-snobbate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[auto di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[federauto]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=27072</guid>
		<description><![CDATA[Ancora in calo il mercato auto
Il trend degli ultimi mesi presenta il segno negativo come unico e indissolubile biglietto da visita rendendo impossibile ai potenziali acquirenti anche solo il pensiero di acquistare vetture nuove. Pagare un’auto chiavi in mano, neanche ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mercato-auto-anche-le-auto-di-lusso-vengono-snobbate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUTUI IPOTECARI. PERSISTE TREND DISCENDENTE</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mutui-ipotecari-persiste-trend-discendente.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mutui-ipotecari-persiste-trend-discendente.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.pacifico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ipotecari]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo ipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=26826</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 14 mesi la domanda di mutui è ancora in calo
Rispetto al mese di gennaio, quando il calo registrato era stato del 44%, per il mese di febbraio la richiesta di mutui ipotecari ha subito un’ulteriore flessione assestandosi al -48%, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mutui-ipotecari-persiste-trend-discendente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCATO AUTO, LE CONCESSIONARIE ITALIANE VOGLIONO GLI ECOINCENTIVI</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mercato-auto-le-concessionarie-italiane-vogliono-gli-ecoincentivi.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mercato-auto-le-concessionarie-italiane-vogliono-gli-ecoincentivi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[ecoincentivi]]></category>
		<category><![CDATA[federauto]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Pavan Bernacchi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[prestito auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=27100</guid>
		<description><![CDATA[
Il 95,5% dei concessionari italiani chiede gli ecoincentivi triennali
&#160;
Un autentico plebiscito di richieste. Il calo verticale che ha colpito al cuore l’automotive italiano (vendite inferiori del 44% rispetto al 2007) ha portato a quest’autentica richiesta d’aiuto che prevede come soluzione ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mercato-auto-le-concessionarie-italiane-vogliono-gli-ecoincentivi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASTA BTP &#124; RENDIMENTO IN SALITA MA AUMENTA LO SPREAD</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/asta-btp-rendimento-in-salita-ma-aumenta-lo-spread.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/asta-btp-rendimento-in-salita-ma-aumenta-lo-spread.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.pacifico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bound]]></category>
		<category><![CDATA[BTp]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tempo reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=27073</guid>
		<description><![CDATA[Spread in salita ed aumento del rendimento dei titoli Btp
E’ questo il riscontro dell’ultima asta del Tesoro, in occasione della quale dei 3 miliardi quale obiettivo massimo, sono stati collocati titoli per circa 2,88 miliardi di euro. Cresce il rendimento ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/asta-btp-rendimento-in-salita-ma-aumenta-lo-spread.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCATO AUTO, ECCO I DATI DELLE IMMATRICOLAZIONI</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mercato-auto-ecco-i-dati-delle-immatricolazioni.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mercato-auto-ecco-i-dati-delle-immatricolazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[calo vendite]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=27189</guid>
		<description><![CDATA[Analizziamo le cifre concernenti le immatricolazioni auto che il gruppo Fiat ha realizzare in Europa.
&#160;
&#160;
Nel mese di marzo le nuove vetture immatricolate sono state 81.469 che, contrapposte alle 109,831 unità del marzo 2011, rendono evidente il crollo del mercato auto. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/news/primo-piano/mercato-auto-ecco-i-dati-delle-immatricolazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

