<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestitotto &#187; Prestiti alle Imprese</title>
	<atom:link href="http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/prestiti-alle-imprese/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitotto.it</link>
	<description>Osservatorio quotidiano sull&#039;offerta di Prestiti e Mutui in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rapporto Bankitalia: ad aprile i prestiti alle famiglie crescono del 5,3%</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/mutui/rapporto-bankitalia-ad-aprile-i-prestiti-alle-famiglie-crescono-del-53.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/mutui/rapporto-bankitalia-ad-aprile-i-prestiti-alle-famiglie-crescono-del-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo Edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio e Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[31%]]></category>
		<category><![CDATA[calo dei prestiti al settore privato]]></category>
		<category><![CDATA[nuove erogazioni di credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti alle società non finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[supplemento moneta e banche]]></category>
		<category><![CDATA[taeg sopra il 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=17487</guid>
		<description><![CDATA[Nel rapporto Bankitalia salgono anche i tassi del credito al consumo

Secondo il rapporto Bankitalia i mutui erogati alle famiglie italiane ad aprile sono più cari: il tasso di crescita stimato da Bankitalia e&#8217; salito al 5,3%, rispetto al 5,1% di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/mutui/rapporto-bankitalia-ad-aprile-i-prestiti-alle-famiglie-crescono-del-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>﻿Prestiti alle imprese nel rapporto Unioncamere 2011</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/%ef%bb%bfprestiti-alle-imprese-nel-rapporto-unioncamere-2011.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/%ef%bb%bfprestiti-alle-imprese-nel-rapporto-unioncamere-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti e Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[accesso al credito]]></category>
		<category><![CDATA[autofinanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[congelamento degli investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenze bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[istituto di credito]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto di Unioncamere]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta di prestito]]></category>
		<category><![CDATA[valore di prestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=17302</guid>
		<description><![CDATA[Nei prestiti alle imprese Milano è al vertice della classifica

Secondo il recente rapporto di Unincamere sui prestiti alle imprese, il finanziamento medio che un’impresa italiana può ottenere presso un istituto di credito ammonta a 182.000 euro, mentre, il debito medio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/%ef%bb%bfprestiti-alle-imprese-nel-rapporto-unioncamere-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo di garanzia per le Pmi campane: chi vuole investire può rivolgersi al consorzio Cithef</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/fondo-di-garanzia-per-le-pmi-campane-chi-vuole-investire-puo-rivolgersi-al-consorzio-cithef.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/fondo-di-garanzia-per-le-pmi-campane-chi-vuole-investire-puo-rivolgersi-al-consorzio-cithef.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti e Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cithef]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo di garanzia per le Pmi campane]]></category>
		<category><![CDATA[intermediario finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti obbligazionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=17058</guid>
		<description><![CDATA[Scopo del Fondo di garanzia per le Pmi campane e principali attività svolte
﻿Il Cithef è un consorzio che dal 1983 gestisce un Fondo di garanzia per le Pmi campane di 8 milioni di euro proveniente dall’UE. Nella sostanza si tratta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/fondo-di-garanzia-per-le-pmi-campane-chi-vuole-investire-puo-rivolgersi-al-consorzio-cithef.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaspriti i criteri di erogazione prestiti a famiglie e imprese: i dati nell&#8217;indagine Bankitalia sul primo trimestre 2011</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/indagine-bankitalia-rilevata-contrazione-dei-prestiti-a-famiglie-e-imprese-nel-primo-trimestre-2011.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/indagine-bankitalia-rilevata-contrazione-dei-prestiti-a-famiglie-e-imprese-nel-primo-trimestre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti e Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[banche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosistema]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti alle aziende]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[indagine Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=17020</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l&#8217;indagine Bankitalia i criteri per richiedere un prestito sono più severi

Nel trimestre gennaio-marzo 2011 l&#8217;indagine Bankitalia ha rilevato un certo inasprimento delle banche italiane nei criteri di erogazione dei prestiti a famiglie e imprese: l&#8217;indagine sul credito bancario è ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/indagine-bankitalia-rilevata-contrazione-dei-prestiti-a-famiglie-e-imprese-nel-primo-trimestre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Fondo Pmi rischia di perdere la copertura</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/il-fondo-pmi-rischia-di-perdere-la-copertura.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/il-fondo-pmi-rischia-di-perdere-la-copertura.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[fondo pmi]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dello Sviluppo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[richiedsta di finanziamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=17023</guid>
		<description><![CDATA[Le richieste al Fondo Pmi sono troppe rispetto alle risorse disponibili

Il Fondo Pmi è stato in questi anni uno dei principali strumenti per rispondere alla crisi delle imprese italiane, ora però le risorse a disposizione sono insufficienti ad affrontare la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/prestiti-e-finanziamenti/il-fondo-pmi-rischia-di-perdere-la-copertura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prestito d’onore: caratteristiche e modalità di accesso</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/prestiti-2/prestiti-alle-imprese/il-prestito-d%e2%80%99onore-caratteristiche-e-modalita-di-accesso.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/prestiti-2/prestiti-alle-imprese/il-prestito-d%e2%80%99onore-caratteristiche-e-modalita-di-accesso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[accomandita semplice]]></category>
		<category><![CDATA[contributo a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Legge 21/04/1985 n.185]]></category>
		<category><![CDATA[ditta individuale]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[modo collettivo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[prestito d'onore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=16547</guid>
		<description><![CDATA[Si sente spesso parlare di forme di finanziamento particolarmente agevolate, per venire incontro a coloro i quali, soprattutto giovani, hanno intenzione di creare una propria impresa ma ne hanno la forza economica.
Una di queste, che vogliamo analizzare nel dettaglio, sperando ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/prestiti-2/prestiti-alle-imprese/il-prestito-d%e2%80%99onore-caratteristiche-e-modalita-di-accesso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

