Prestiti alle famiglie: il bilancio di Assofin
Nei primi otto mesi dell’anno l’erogazione dei nuovi crediti è calata a 37,3 miliardi, l’11,% in meno rispetto allo stesso periodo del 2008. E’ questo il bilancio 2009 reso noto da Assofin, Associazione delle società finanziarie.
Cresce del 2,5% il numero totale delle operazioni finanziarie, in particolare quelle legate all’uso delle carte revolving e della cessione del quinto. Ma le altre tipologie di finanziamento( prestiti personali, prestiti finalizzati) recano tutte il “segno” della recessione economica.
Gli operatori bancari, colpiti dalla crisi finanziaria, sono stati costretti a richiedere maggiori garanzie a fronte dei rischi in crescita e ad applicare oneri più consistenti. D’altro canto le famiglie, a causa della riduzione del reddito, hanno dovuto limitare i consumi dei beni durevoli, provocando il calo vicini al 20% dei prestiti finalizzati.
TIPOLOGIA PRESTITI |
EROGAZIONI IN MLN DI EURO | NUMERO DI OPERAZIONI IN MLN DI EURO | IMPORTO MEDIO |
||
| Gen-Ago 2009 | Var% 2008 | Gen-Ago 2009 | Var % | ||
| Prestiti personali | 13.140 | -12,8% | 1,108 | -11,4% | 11,4 |
| Prestiti finalizzati | 13.124 | -19,9% | 2,499 | -16,7% | 4,4 |
| Autoveicoli e motocicli | 10.370 | -19,8% | 0,952 | -15,9% | 10,5 |
| Altri prestiti finalizzati | 2.781 | -17,6% | 1,617 | -15,9% | 1,5 |
| Carte di credito revolving | 7.015 | 1% | 68,276 | 3,7% | 0,1 |
| Cessione del quinto | 3.734 | 10,2% | 0.216 | 6,3% | 18,1 |
| Altro | 294 | -38,7% | 0,154 | -20,3% | 2,0 |
| Totale | 37.307 | -11,8% | 72.253 | 2,5% | |
fonte: sole24ore













