<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestitotto</title>
	<atom:link href="http://www.prestitotto.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitotto.it</link>
	<description>Osservatorio quotidiano sull&#039;offerta di Prestiti e Mutui in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MUTUO A TASSO VARIABILE &#124;  BANCA POPOLARE DI MAROSTICA</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/mutui/mutuo-a-tasso-variabile-banca-popolare-di-marostica.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/mutui/mutuo-a-tasso-variabile-banca-popolare-di-marostica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.pacifico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Popolare di Marostica]]></category>
		<category><![CDATA[BANCHE MUTUI]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[banca popolare di marostica]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=24254</guid>
		<description><![CDATA[Tra le svariate formule di mutuo erogate da Banca Popolare di Marostica per l’acquisto di immobili per uso abitativo, è doveroso porre in evidenza quello a tasso variabile: corredato da un tasso d&#8217;interesse incline ad inevitabili variazioni, secondo l&#8217;entità di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/mutui/mutuo-a-tasso-variabile-banca-popolare-di-marostica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTO CORRENTE &#124; BANCA CARIGE &#124; CONTO CARIGE STILE FRIZZANTE</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/conto-corrente/conto-corrente-banca-carige-conto-carige-stile-frizzante.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/conto-corrente/conto-corrente-banca-carige-conto-carige-stile-frizzante.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Carige]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Prepagate]]></category>
		<category><![CDATA[Conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conto depositi]]></category>
		<category><![CDATA[banca carige]]></category>
		<category><![CDATA[conto giovani]]></category>
		<category><![CDATA[deposito denaro]]></category>
		<category><![CDATA[frizzante]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=27185</guid>
		<description><![CDATA[Banca Carige propone un conto corrente &#8220;Frizzante&#8221;
Questo servizio è un’agevolazione che l’istituto di credito genovese offre a tutti i ragazzi che desiderano avere un conto corrente personale. Infatti, Stile Frizzante non comporta alcuna commissione. Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta Conto ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/conto-corrente/conto-corrente-banca-carige-conto-carige-stile-frizzante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUTUO A TASSO FISSO &#124; CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/mutui/mutuo-a-tasso-fisso-cassa-di-risparmio-di-ravenna.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/mutui/mutuo-a-tasso-fisso-cassa-di-risparmio-di-ravenna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.pacifico</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCHE MUTUI]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa di Risparmio di Ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[cassa di risparmio di ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=24032</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo offerto da Cassa di Risparmio di Ravenna agevola l&#8217;acquisto della casa
Sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate periodiche non subiscono variazioni nel corso del piano rimborso, come previsto per tutti i mutui con tasso di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/mutui/mutuo-a-tasso-fisso-cassa-di-risparmio-di-ravenna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTO CORRENTE &#124; BARCLAYS &#124; PROGRESSIVE</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/conto-corrente/conto-corrente-barclays-progressive.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/conto-corrente/conto-corrente-barclays-progressive.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conto depositi]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente progressive]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=27187</guid>
		<description><![CDATA[Progressive è il conto corrente particolare e vantaggioso di Barclays
Questo prodotto non richiede altro che il pagamento di un canone mensile di 3,00 euro. Somma che, in seguito, darà diritto alla riscossione di un tasso creditore (lordo) sulle giacenze pari ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/conto-corrente/conto-corrente-barclays-progressive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUTUO A TASSO VARIABILE &#124; CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/mutui/mutuo-a-tasso-variabile-cassa-di-risparmio-di-firenze.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/mutui/mutuo-a-tasso-variabile-cassa-di-risparmio-di-firenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.pacifico</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCHE MUTUI]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa di Risparmio di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[cassa di risparmio di firenze]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo domus]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo ipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[variazione tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=24078</guid>
		<description><![CDATA[Mutuo a tasso variabile, di Cassa di Risparmio di Firenze rientra, a pieno regime, nella categoria dei &#8220;Mutui Domus&#8221; erogati dal Banco di Napoli. Destinato a persone fisiche mosse da interessi esculsivamente personali, è ideale per l&#8217;acquisto di immobili per ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/mutui/mutuo-a-tasso-variabile-cassa-di-risparmio-di-firenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTO CORRENTE &#124; BANCA ANTONVENETA &#124; CONTO ULISSE</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/conto-corrente/conto-corrente-banca-antonveneta-conto-ulisse.html</link>
		<comments>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/conto-corrente/conto-corrente-banca-antonveneta-conto-ulisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.marchetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Antonveneta]]></category>
		<category><![CDATA[Conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conto depositi]]></category>
		<category><![CDATA[banca antonveneta]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>
		<category><![CDATA[ulisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitotto.it/?p=27212</guid>
		<description><![CDATA[
Il conto corrente tradizionale di Banca Antonveneta
Un conto corrente perfetto per chi, rispetto alle comuni procedure esercitate allo sportello bancario, preferisce avvalersi della banca diretta è, senza ombra di dubbio “Conto Ulisse”, ideato da Banca Antonveneta. Questo prodotto, semplice e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/conto-corrente/conto-corrente-banca-antonveneta-conto-ulisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

