<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: CartaSi Move On: il credito flessibile</title>
	<atom:link href="http://www.prestitotto.it/621/cartasi-move-on-il-credito-flessibile.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/carte-di-credito/cartasi-move-on-il-credito-flessibile.html</link>
	<description>Osservatorio quotidiano sull&#039;offerta di Prestiti e Mutui in Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/carte-di-credito/cartasi-move-on-il-credito-flessibile.html/comment-page-1#comment-1148</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 02:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=621#comment-1148</guid>
		<description>E&#039; ancora presente sul mercato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ancora presente sul mercato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CartaSi VYP, Very Young People con credito &#124; Prestitotto - Magazine</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/carte-di-credito/cartasi-move-on-il-credito-flessibile.html/comment-page-1#comment-170</link>
		<dc:creator>CartaSi VYP, Very Young People con credito &#124; Prestitotto - Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=621#comment-170</guid>
		<description>[...] Very Young People è l&#8217;iniziativa di Cariparma per i più giovani. Conti corrente, Carte di credito, ed altri servizi di cui parleremo mano mano. Presentiamo oggi un piccolo pezzetto del mondo VYP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Very Young People è l&#8217;iniziativa di Cariparma per i più giovani. Conti corrente, Carte di credito, ed altri servizi di cui parleremo mano mano. Presentiamo oggi un piccolo pezzetto del mondo VYP [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cariparma Senza Spese Più il conto che si azzera &#124; Prestitotto - Magazine</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/carte-di-credito/cartasi-move-on-il-credito-flessibile.html/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>Cariparma Senza Spese Più il conto che si azzera &#124; Prestitotto - Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=621#comment-166</guid>
		<description>[...] predetti strumenti è di ben 14,70€ a trimestre. Secondo lo stesso principio, Cariparma offre la CartaSi Classic gratuita se utilizzata per un importo pari ad almeno 3.000€ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] predetti strumenti è di ben 14,70€ a trimestre. Secondo lo stesso principio, Cariparma offre la CartaSi Classic gratuita se utilizzata per un importo pari ad almeno 3.000€ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Conto corrente melograno, il conto flat di BCC Roma &#124; Prestitotto - Magazine</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/carte-di-credito/cartasi-move-on-il-credito-flessibile.html/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Conto corrente melograno, il conto flat di BCC Roma &#124; Prestitotto - Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=621#comment-161</guid>
		<description>[...] spesa, l’utilizzo delle Carte Bancomat, Pagobancomat e BCC Cash del Credito Cooperativo, della Carta Si (Visa e Mastercard) della Carta BCC Classic, di una assicurazione Reale Mutua contro scippo e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spesa, l’utilizzo delle Carte Bancomat, Pagobancomat e BCC Cash del Credito Cooperativo, della Carta Si (Visa e Mastercard) della Carta BCC Classic, di una assicurazione Reale Mutua contro scippo e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/carte-di-credito/cartasi-move-on-il-credito-flessibile.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=621#comment-71</guid>
		<description>Sono uno dei tanti titolari di cartasì posso dire che sia una carta affidabile con un servizio di assistenza 24/24... inoltre la protezione da eventauli clonazioni della carta è veramente efficiente.

In passato mi hanno cambiato la carta gratis  semplicemente perchè avevo effettuato un acquisto in un negozio pericoloso di roma!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono uno dei tanti titolari di cartasì posso dire che sia una carta affidabile con un servizio di assistenza 24/24&#8230; inoltre la protezione da eventauli clonazioni della carta è veramente efficiente.</p>
<p>In passato mi hanno cambiato la carta gratis  semplicemente perchè avevo effettuato un acquisto in un negozio pericoloso di roma!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il 26% degli italiani ha un prestito: mutui e prestiti finalizzati i più richiesti &#124; Prestitotto - Magazine</title>
		<link>http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/carte-di-credito/cartasi-move-on-il-credito-flessibile.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>Il 26% degli italiani ha un prestito: mutui e prestiti finalizzati i più richiesti &#124; Prestitotto - Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.prestitotto.it/?p=621#comment-66</guid>
		<description>[...] miliardi di euro. - il 10,3% dai prestiti personali per circa 39,4 miliardi di euro - il 4,6% dalle carte di credito revolving per circa 17,5 miliardi di euro - il 2,6% dalla cessione del quinto dello [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] miliardi di euro. &#8211; il 10,3% dai prestiti personali per circa 39,4 miliardi di euro &#8211; il 4,6% dalle carte di credito revolving per circa 17,5 miliardi di euro &#8211; il 2,6% dalla cessione del quinto dello [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

